أدنى قيمة = 0.08472 (2021-01-11) المتوسط = 0.08883 أعلى قيمة = 0.09545 (2020-04-02)
محول العملات
دراهم مغربية لكل ين ياباني عكس
ملخص أسعار الصرف (JPY/MAD)
أقل قيمة | أعلى قيمة | التغيير | |
شهريا | .د.م 0.08472 | .د.م 0.09016 | -0.61٪ |
ربع سنوي | .د.م 0.08472 | .د.م 0.09016 | -1.34٪ |
سنة واحدة | .د.م 0.08472 | .د.م 0.09545 | -1.34٪ |
3 سنوات | .د.م 0.08274 | .د.م 0.09545 | +3.68٪ |
5 سنوات | .د.م 0.08151 | .د.م 0.09747 | +3.08٪ |
متوسط سعر صرف JPY/MAD خلال السنة الأخيرة كان 0.08882 دراهم مغربية لكل ين ياباني. بشكل عام تغير سعر JPY/MAD للأسفل -1.34٪ بالعام الماضي مما يعني أن الين الياباني تغيرت قيمته بالانخفاض مقارنة بقيمة الدرهم المغربي.
تحويل JPY/MAD عكس
ين ياباني | درهم مغربي |
JP¥ 50 | .د.م 4.3100 |
JP¥ 100 | .د.م 8.6200 |
JP¥ 200 | .د.م 17.240 |
JP¥ 500 | .د.م 43.100 |
JP¥ 1,000 | .د.م 86.200 |
JP¥ 2,000 | .د.م 172.40 |
JP¥ 5,000 | .د.م 431.00 |
JP¥ 10,000 | .د.م 862.00 |
JP¥ 20,000 | .د.م 1,724.00 |
JP¥ 50,000 | .د.م 4,309.99 |
JP¥ 100,000 | .د.م 8,619.99 |
JP¥ 200,000 | .د.م 17,240 |
JP¥ 500,000 | .د.م 43,100 |
JP¥ 1,000,000 | .د.م 86,200 |
JP¥ 2,000,000 | .د.م 172,400 |
JP¥ 5,000,000 | .د.م 430,999 |
JP¥ 10,000,000 | .د.م 861,999 |
المزيد من أسعار الصرف
المزيد من أسعار صرف الين الياباني معروضة بالأسفل.
العملة
%
-0.09٪
142.01
JPY GBP
0.007042
GBP JPY
+0.01٪
28.201
JPY AED
0.03546
AED JPY
+0.01٪
103.57
JPY USD
0.009656
USD JPY
-0.34٪
81.777
JPY CAD
0.01223
CAD JPY
+0.13٪
117.03
JPY CHF
0.008545
CHF JPY
+0.03٪
14.051
JPY TRY
0.07117
TRY JPY
-0.02٪
16.020
JPY CNY
0.06242
CNY JPY
+0.16٪
126.06
JPY EUR
0.007933
EUR JPY