أدنى قيمة = 10.514 (2020-02-19) المتوسط = 10.836 أعلى قيمة = 11.330 (2021-01-01)
محول العملات
دراهم مغربية لكل يورو عكس
ملخص أسعار الصرف (EUR/MAD)
أقل قيمة | أعلى قيمة | التغيير | |
شهريا | .د.م 10.735 | .د.م 11.330 | -0.90٪ |
ربع سنوي | .د.م 10.735 | .د.م 11.330 | +0.17٪ |
سنة واحدة | .د.م 10.514 | .د.م 11.330 | +1.99٪ |
3 سنوات | .د.م 10.514 | .د.م 11.394 | -3.89٪ |
5 سنوات | .د.م 10.514 | .د.م 11.394 | +1.20٪ |
متوسط سعر صرف EUR/MAD خلال السنة الأخيرة كان 10.836 دراهم مغربية لكل يورو. بشكل عام تغير سعر EUR/MAD للأعلى +1.99٪ بالعام الماضي مما يعني أن اليورو تغيرت قيمته بالزيادة مقارنة بقيمة الدرهم المغربي.
تحويل EUR/MAD عكس
يورو | درهم مغربي |
€ 0.50 | .د.م 5.4343 |
€ 1 | .د.م 10.869 |
€ 2 | .د.م 21.737 |
€ 5 | .د.م 54.343 |
€ 10 | .د.م 108.69 |
€ 20 | .د.م 217.37 |
€ 50 | .د.م 543.43 |
€ 100 | .د.م 1,086.86 |
€ 200 | .د.م 2,173.71 |
€ 500 | .د.م 5,434.29 |
€ 1,000 | .د.م 10,869 |
€ 2,000 | .د.م 21,737 |
€ 5,000 | .د.م 54,343 |
€ 10,000 | .د.م 108,686 |
€ 20,000 | .د.م 217,371 |
€ 50,000 | .د.م 543,429 |
€ 100,000 | .د.م 1,086,857 |
المزيد من أسعار الصرف
المزيد من أسعار صرف اليورو معروضة بالأسفل.
العملة
%
-0.24٪
1.1267
EUR GBP
0.8875
GBP EUR
-0.16٪
0.2236
EUR AED
4.4713
AED EUR
-0.18٪
0.8214
EUR USD
1.2175
USD EUR
-0.54٪
0.6485
EUR CAD
1.5420
CAD EUR
-0.05٪
0.9282
EUR CHF
1.0773
CHF EUR
-0.24٪
0.1113
EUR TRY
8.9814
TRY EUR
-0.18٪
0.007932
EUR JPY
126.08
JPY EUR
-0.25٪
0.1270
EUR CNY
7.8734
CNY EUR