أدنى قيمة = 9.9983 (2021-06-09) المتوسط = 10.570 أعلى قيمة = 11.006 (2022-03-09)
محول العملات
دراهم مغربية لكل يورو عكس
ملخص أسعار الصرف (EUR/MAD)
أقل قيمة | أعلى قيمة | التغيير | |
شهريا | .د.م 10.447 | .د.م 10.668 | -0.52٪ |
ربع سنوي | .د.م 10.419 | .د.م 11.006 | -0.99٪ |
سنة واحدة | .د.م 9.9983 | .د.م 11.006 | -2.06٪ |
3 سنوات | .د.م 9.9983 | .د.م 11.350 | -2.23٪ |
5 سنوات | .د.م 9.9983 | .د.م 11.394 | -3.45٪ |
متوسط سعر صرف EUR/MAD خلال السنة الأخيرة كان 10.571 دراهم مغربية لكل يورو. بشكل عام تغير سعر EUR/MAD للأسفل -2.06٪ بالعام الماضي مما يعني أن اليورو تغيرت قيمته بالانخفاض مقارنة بقيمة الدرهم المغربي.
تحويل EUR/MAD عكس
يورو | درهم مغربي |
€ 0.50 | .د.م 5.2911 |
€ 1 | .د.م 10.582 |
€ 2 | .د.م 21.164 |
€ 5 | .د.م 52.911 |
€ 10 | .د.م 105.82 |
€ 20 | .د.م 211.64 |
€ 50 | .د.م 529.11 |
€ 100 | .د.م 1,058.22 |
€ 200 | .د.م 2,116.44 |
€ 500 | .د.م 5,291.11 |
€ 1,000 | .د.م 10,582 |
€ 2,000 | .د.م 21,164 |
€ 5,000 | .د.م 52,911 |
€ 10,000 | .د.م 105,822 |
€ 20,000 | .د.م 211,644 |
€ 50,000 | .د.م 529,111 |
€ 100,000 | .د.م 1,058,222 |
المزيد من أسعار الصرف
المزيد من أسعار صرف اليورو معروضة بالأسفل.
العملة
%
+0.96٪
1.1889
EUR GBP
0.8411
GBP EUR
-0.82٪
0.2597
EUR AED
3.8503
AED EUR
-0.82٪
0.9535
EUR USD
1.0488
USD EUR
-0.05٪
0.7443
EUR CAD
1.3435
CAD EUR
-0.006٪
0.9566
EUR CHF
1.0454
CHF EUR
-2.84٪
0.06005
EUR TRY
16.654
TRY EUR
-1.02٪
0.007371
EUR JPY
135.66
JPY EUR
-0.25٪
0.1413
EUR CNY
7.0761
CNY EUR